Dongguan Xinbao Instrument Co., Ltd.
Thank You!
Numero di modello: | XB-OTS- YAW-1000 |
---|---|
Potere: | Elettronico |
Nome di prodotto: | Attrezzatura veloce della prova di compressibilità di consegna, macchina di prove concreta |
Forza massima della prova: | 1000KN |
Forza minima della prova: | 10KN |
Potere standard: | fase 220V/50Hz/1 |
Accuratezza della forza della prova: | < =0.01 |
Diametro della lastra di compressione: | 230mm (può essere su ordinazione) |
Certificato: | ISO DEL CE |
Pressione di valutazione della pompa idraulica: | 50mm/min |
La dimensione della pressapellicola: | Diameter155mm |
Garanzia: | 1 anno |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Numero di modello: | XB-OTS-7310 |
---|---|
Potere: | Elettronico, elettronico, 380V/50Hz |
Nome di prodotto: | Attrezzatura di prova di compressibilità della forza del morsetto del pacchetto |
Sistema di controllo: | Lo SpA ha programmato il controllo |
Peso: | 800kg |
spazio del up-Down: | 100-600mm (può essere personalizzato) |
Dimensione: | 3810 da ora al 1900 da ora al 2100 |
Garanzia: | 1 anno |
Criteri di dimensionamento: | ASTM D642 \ Ista 6 - club di Sams \ Ista 3j |
Pressione dell'altezza regolabile del piatto: | 0~1000mm |
Accuratezza di calibratura: | +/--1% F.S |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garanzia: | 14 mesi, un anno |
---|---|
Numero di modello: | XB-OTS-220B |
Potere: | Elettronico |
Altezza di goccia: | 400~1300 millimetri |
Esemplare Max. Size (L*W*H): | 1000*1000*800 millimetro |
Esemplare Max. Weight: | 60 chilogrammi (può essere personalizzato) |
Area della piattaforma di goccia (W*L): | 1400*1200*1940 millimetro |
Dimensione del gruppo di regolazione (L*W*H): | 350*350*1100 millimetro |
Trasmetta l'approccio: | Trasmissione elettrica |
Criteri di dimensionamento: | ISO 2248, JIS Z0202-87, GB T4857.5-92 |
Cavalli vapore: | 1/2 HP |
Tempi di consegna: | 15 giorni dopo che ricevere il deposito |
Certificazione: | GS, CE |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Numero di modello: | OTS-ls1 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Numero di modello: | XB-OTS- YAW-300 |
---|---|
Potere: | Elettronico |
Potere standard: | fase 220V/50Hz/1 |
Forza massima della prova: | 300KN |
Nome di prodotto:: | Macchina automatica di prova di compressibilità |
Forza minima della prova: | 30kn |
Accuratezza della forza della prova: | < Â ± 1% del valore dell'esposizione |
Diametro della lastra di compressione: | 230mm (può essere su ordinazione) |
Certificato: | ISO DEL CE |
Diametro della pressapellicola: | 155mm |
Colpo del pistone: | 80mm |
Peso: | Appro 500kg |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garanzia: | 14 mesi |
---|---|
Supporto su misura: | OEM, ODM, OBM |
Numero di modello: | XB-OTS- YAW-300 |
Potere: | Elettronico |
Potere standard: | fase 220V/50Hz/1 |
Forza massima della prova: | 300KN |
Nome di prodotto:: | Macchina automatica di prova di compressibilità |
Forza minima della prova: | 30kn |
Accuratezza della forza della prova: | < Â ± 1% del valore dell'esposizione |
Diametro della lastra di compressione: | 230mm (può essere su ordinazione) |
Certificato: | ISO DEL CE |
Diametro della pressapellicola: | 155mm |
Colpo del pistone: | 80mm |
Peso: | Appro 500kg |
Certificazione: | GS, CE |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garanzia: | 14 mesi |
---|---|
Supporto su misura: | OEM, ODM, OBM |
Numero di modello: | XB-OTS- YAW-300 |
Potere: | Elettronico |
Potere standard: | fase 220V/50Hz/1 |
Forza massima della prova: | 300KN |
Nome di prodotto:: | Macchina automatica di prova di compressibilità |
Forza minima della prova: | 30kn |
Accuratezza della forza della prova: | < Â ± 1% del valore dell'esposizione |
Diametro della lastra di compressione: | 230mm (può essere su ordinazione) |
Certificato: | ISO DEL CE |
Diametro della pressapellicola: | 155mm |
Colpo del pistone: | 80mm |
Peso: | Appro 500kg |
Certificazione: | GS, CE |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garanzia: | 14 mesi |
---|---|
Supporto su misura: | OEM, ODM, OBM |
Numero di modello: | XB-OTS- YAW-300 |
Potere: | Elettronico |
Potere standard: | fase 220V/50Hz/1 |
Forza massima della prova: | 300KN |
Nome di prodotto:: | Macchina automatica di prova di compressibilità |
Forza minima della prova: | 30kn |
Accuratezza della forza della prova: | < Â ± 1% del valore dell'esposizione |
Diametro della lastra di compressione: | 230mm (può essere su ordinazione) |
Certificato: | ISO DEL CE |
Diametro della pressapellicola: | 155mm |
Colpo del pistone: | 80mm |
Peso: | Appro 500kg |
Certificazione: | GS, CE |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller